LOGO | Airline name |
![]() | Aer Lingus (EIN) |
![]() | Aeroméxico (AMX) |
![]() | Air Arabia Maroc (MAC) |
![]() | AirAsia (AXM) |
![]() | AirAsia X (XAX) |
![]() | Air Baltic (BTI) |
![]() | Air Belgium (ABB) |
![]() | AirCalin (ACI) |
![]() | Air China (CCA) |
![]() | Air Europa (AEA) |
![]() | Air India (AIC) |
![]() | Air India Express (AXB) |
![]() | Air Malta (AMC) |
![]() | Air Mauritius (MAU) |
![]() | Air Serbia (ASL) |
![]() | Air Tahiti Nui (THT) |
![]() | Air Transat (TSC) |
![]() | Air Vanuatu (AVN) |
![]() | Alaska Airlines (ASA) |
Alitalia (AZA) | |
![]() | Allegiant Air (AAY) |
Alliance Airlines (UTY) | |
![]() | American Airlines (AAL) |
![]() | Air Japan (AJX) |
![]() | All Nippon Airways (ANA) |
![]() | Avianca (AVA) |
Azerbaijan Hava Yollari (AHY) | |
![]() | AZUL Brazilian Airlines (AZU) |
![]() | Bangkok Airways (BKP) |
![]() | Blue Air (BLA) |
British Airways (BAW) | |
![]() | Brussels Airlines (BEL) |
![]() | Cathay Dragon (HDA) |
![]() | Cathay Pacific (CPA) |
![]() | CEBU Pacific (CEB) |
![]() | China Airlines (CAL) |
![]() | China Eastern Airlines (CES) |
![]() | China Southern Airlines (CSN) |
![]() | Copa Airlines (CMP) |
![]() | Croatia Airlines (CTN) |
![]() | Czech Airlines (CSA) |
![]() | Delta Air Lines (DAL) |
![]() | Dragonair (HDA) |
![]() | Easyjet (EZY) |
![]() | Egyptair (MSR) |
![]() | El Al (ELY) |
![]() | Ethiopian Airlines (ETH) |
![]() | Etihad Airways (ETD) |
![]() | EVA Air (EVA) |
![]() | Fiji Airways (FJI) |
![]() | Finnair (FIN) |
![]() | FireFly (FFM) |
![]() | French Bee (FBU) |
![]() | Frontier Airlines (FFT) |
![]() | Garuda Indonesia (GIA) |
![]() | GOL Linhas Aéreas (GOL) |
![]() | Gulf Air (GFA) |
![]() | Hainan Airlines (CHH) |
![]() | Hong Kong Airlines (CRK) |
![]() | Iberia (IBE) |
![]() | Icelandair (ICE) |
![]() | IndiGo Airlines (IBU) |
![]() | Japan Airlines (JAL) |
![]() | Jet Airways (JAI) |
Jet Time (JTF) | |
![]() | JetBlue (JBU) |
![]() | Kenya Airways (KQA) |
![]() | KLM (KLM) |
![]() | Kuwait Airways (KAC) |
![]() | La Compagnie - Dreamjet (DJT) |
![]() | LATAM (LA) |
![]() | LEVEL (LVL) |
![]() | Lion Air (LNI) |
![]() | LOT Polish Airlines (LOT) |
![]() | Luxair (LGL) |
![]() | Malaysia Airlines (MAS) |
![]() | Malindo Air (MXD) |
![]() | Middle East Airlines (MEA) |
![]() | Nok Air (NOK) |
![]() | Nordwind Airlines (NWS) |
![]() | Norwegian (NAX) |
![]() | Novair (NVR) |
![]() | Oman Air (OMA) |
![]() | Pakistan International Airlines (PIA) |
![]() | Peach Aviation (APJ) |
![]() | Porter Airlines (POE) |
![]() | Regional Express (RXA) |
![]() | Royal Air Maroc (RAM) |
![]() | Royal Brunei Airlines (RBA) |
![]() | Royal Jordanian (RJA) |
![]() | Ryanair (RYR) |
![]() | S7 Airlines (SBI) |
![]() | Scandinavian Airlines (SAS) |
![]() | Saudia (SVA) |
![]() | Scoot (TGW) |
![]() | SilkAir (SLK) |
![]() | Singapore Airlines (SIA) |
![]() | SKyUp (SQP) |
![]() | South African Airways (SAA) |
![]() | Southwest Airlines (SWA) |
![]() | SpiceJet (SEJ) |
![]() | Spirit Airlines (NKS) |
![]() | Spring Airlines (CQH) |
![]() | Spring Airlines Japan (SJO) |
![]() | SriLankan Airlines (ALK) |
![]() | STARLUX Airlines (SJX) |
![]() | Sun Country Airlines (SCX) |
![]() | Sunwing Airlines (SWG) |
![]() | SWISS (SWR) |
TACA (TAI) | |
![]() | TAROM (ROT) |
![]() | Tigerair (TGW) |
![]() | Transavia (TRA) |
![]() | Utair Aviation (UTA) |
![]() | Vietnam Airlines (HVN) |
![]() | Virgin Atlantic (VIR) |
![]() | Virgin Australia (VOZ) |
![]() | Vistara (VTI) |
![]() | VivaAerobus (VIV) |
![]() | Volaris (VOI) |
![]() | Vueling Airlines (VLG) |
![]() | WestJet (WJA) |
![]() | Wizz Air (WZZ) |
![]() | Xiamen Airlines (CXA) |
